Maattabel

T-Shirts en Overhemden 

Maat Borstomvang (cm) Tailleomvang (cm) Lengte (cm)
S 86-94 74-82 65-69
M 95-102 83-90 70-74
L 103-110 91-98 75-79
XL 111-118 99-106 80-84
XXL 119-126 107-114 85-89

 

Broeken

Maat (EU) Tailleomvang (cm) Heupomvang (cm) Binnenbeenlengte (cm)
46 (S) 74-80 90-94 80-83
48 (M) 81-86 95-99 81-84
50 (L) 87-92 100-104 82-85
52 (XL) 93-98 105-109 83-86
54 (XXL) 99-104 110-114 84-87

 

Jassen

Maat Borstomvang (cm) Schouderbreedte (cm) Mouwlengte (cm)
S 88-94 42-44 63-65
M 95-101 45-47 66-68
L 102-108 48-50 69-71
XL 109-115 51-53 72-74
XXL 116-122 54-56 75-77

 

Tips voor het meten

  • Borstomvang: Meet rondom het breedste deel van de borst.
  • Tailleomvang: Meet rondom het smalste deel van de taille.
  • Heupomvang: Meet rondom het breedste deel van de heupen.
  • Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot de onderkant van de enkel.